|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gesamtlänge: | 11980mm | Gesamtbreite: | 2490/3590mm |
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe: | 2840mm | Achsenbasis: | 3600mm |
| Bewertete Arbeitshöhe: | 28m | Max. Platform Height: | 26.3m |
| Max.work-Strecke: | 24.3m | Arm, der Zeit luvt: | 40s |
| Hervorheben: | Straße Wrecker-LKW,artikulierender Boomkran |
||
Selbstfahrende gerade Arm-Luftarbeit-Plattform GKS22 22m
Manövrierbarkeit
• Antrieb mit 4 Rädern und Achsenexpansion gute Stabilität sicherstellen, die für verschiedene Arbeitsumfelder passend ist.
• aufeinander folgende Rotation 360°
Wartung
• Er nimmt Amerika-Maschine an und kennzeichnet starke Energie, Energieeinsparung und Umweltpflege.
• Die Flügelart Maschinenhaube und zusätzlicher pneumatischer offener Modus ist für Reparaturservice bequem.
Langes Leben
• Einfache und schroffe Struktur und Stahlgehäuse, passender, unter starken Bedingungen wie Werft zu arbeiten.
• Das ergonomisch entworfene Bedienfeld und optimierte bequeme die Operation der Knopfverteilungseigenschaft.
• Die Plattform der Rotation 180° kann den Leistungsbereich maximal erweitern.
• Die moderne Achteckarmunterstützung verbessert die Starrheit.
• Vollreifen.
• Die Galvanisierungsbehandlung für die Schlüsselkomponenten kennzeichnet rostfestes.
• Der Entwurf von innerlich installierten Kabeln ist dem allgemein verwendeten äußerlichen Entwurf überlegen.
|
Einzelteile |
Einheit |
Parameter |
|---|---|---|
| Gesamtlänge | Millimeter | 11980 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 2490/3590 |
| Gesamthöhe | Millimeter | 2840 |
| Achsenbasis | Millimeter | 3600 |
| Bewertete Arbeitshöhe | m | 28 |
| Maximumplattformhöhe | m | 26,3 |
| Max.work-Strecke | m | 24,3 |
| Arm, der Strecke luvt | ° | -12~+80 |
| Arm, der Zeit luvt | s | 40 |
| Armkontraktionszeit | s | 70 |
| Max.rotations-Geschwindigkeit | r/min | 0,5 |
| Max.tail-Schwingen | Millimeter | 1400 |
| Plattformgröße | Millimeter | 1800×900×1150 |
| Plattformdrehbereich | ° | ±90 |
| Drehscheibenrotationsradius | Millimeter | 2650 |
| Gesamtgewicht unter Reisebedingung | Kilogramm | 15770 |
| Bewertete Last | Kilogramm | 150 |
| Max. Last | Kilogramm | 450 |
| Max.travel-Geschwindigkeit | km/h | 5,6 |
| Min. Drehenradius | m | 7 |
| Min.ground-Freigabe | Millimeter | 260 |
| Maximumabstufbarkeit | % | 30 |
| Maschinenmodell | YC4D80-T10 | |
| Bewertete Maschinenenergie | Kilowatt (r/min) | 58/(2400) |
| Vollreifen | 10.00-20/7.5 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Gloria
Telefon: +8618652183892