|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Marke: | xcmg | Produkt-Name: | Kran des unwegsamen Geländes |
|---|---|---|---|
| Niedriger Boom: | 9,1 m | Völlig ausgedehntes boom+jib: | 30.8m |
| Engin-Modell: | QSB6.7-C190 | Max. Gradfähigkeit: | 55% |
| Max. Fahrgeschwindigkeit: | 50km/h | ||
| Hervorheben: | Hydraulischer LKW-Kran,Fracht-Kran-LKW |
||
Der hohen Leistung RT25 des unwegsamen Geländes Maschine des Boom-LKW-Kran-QSB6.7- C190
| Gesamtlänge | Millimeter | 11703 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 2700 |
| Gesamthöhe | Millimeter | 3385 |
| Gewicht | ||
| Gesamtgewicht in der Reise | Kilogramm | 26365 |
| Vorderachselast | Kilogramm | 12715 |
| Hinterachslast | Kilogramm | 13650 |
| Energie | ||
| Maschinenmodell | QSB6.7-C190 | |
| Maschinennennleistung | Kilowatt (r/min) | 142 |
| Bewertetes Drehmoment der Maschine | N.m/(r/min) | 616 |
| Reise | ||
| Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | 50 |
| Min. Drehendurchmesser | m | 10 |
| Min. Bodenabstand | Millimeter | 345 |
| Anflugwinkel | ° | 22 |
| Abfahrtwinkel | ° | 19 |
| Max. Gradfähigkeit | % | 55 |
| Kraftstoffverbrauch für 100km | L | -- |
| Hauptleistung | ||
| Max. bewertete Gesamttragfähigkeit | t | -- |
| Min. bewertete Ausladung | Millimeter | 25000 |
| Drehenradius am Drehscheibenendstück | m | 0,9898 |
| Anhebendes Drehmoment des Maximums | kN.m | 3 |
| Niedriger Boom | m | 9,1 |
| Völlig ausgedehnter Boom | m | 9,7 |
| Völlig ausgedehntes boom+jib | m | 30,8 |
![]()
| GEWICHT | EMPFOHLENER TRANSPORT BEDEUTET | TRANSPORT-ZEIT | KOMMENTARE |
| <50kg> |
express-UPS/DHL/FEDEX Haus-Hausservice |
3-7 Tage |
schnell bequem teuer
|
| 50-150kg | auf dem Luftweg | 3-10 Tage |
schnell; wirtschaftlich; Empfänger muss Zollabfertigung tun |
| 150>kg | durch Meer | 10-50 Tage |
langsam; wirtschaftlich; es dauert einige Zeit für Zollerklärung und Freigabe |
| 2x20' oder 1x40' | durch Schiene | 20-35 Tage |
langsam; wirtschaftlich; es dauert einige Zeit für Zollerklärung und Freigabe; nur volle Behälterlast angenommen (MOQ: 2x20' oder 1x40') |
Ansprechpartner: Gloria
Telefon: +8618652183892