|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | Miniradlader | Bewertete Last: | 1.6t |
|---|---|---|---|
| Operationsgewicht: | 6t | Eimerkapazität: | 0.9m ³ |
| Farbe: | Gelb | Gesamtausmasse: | 5910×1960×2930mm |
| Markieren: | Erdbewegliche Ausrüstung,schwere Erdbewegliche Maschinerie |
||
Die meiste berühmte Kapazität LW160K der Marken-XCMG Mini Wheel Loader 0.93cbm
Schnelle Details
Bedingung: Neu
Markenname: XCMG
Vorbildliches Number: LW160k
Ursprungsort: Jiangsu, China (Festland)
Art: Mini Loader
Bewegende Art: Rad-Lader
Maß (L * W* H): 5910*1960*2930mm
Standardschaufelvolumen: 0.9m3
Bewertete Last: 1,6 Tonne
Operationsgewicht: 6000kg
Spezifikation
| Einzelteile | Einheit | Parameter |
| Bewertete Eimerkapazität | m3 | 0,9 |
| Bewertete Last | Kilogramm | 1600 |
| Funktionierengewicht | Kilogramm | 6100 |
| Maximumzugkraft | kN | 42 |
| Max. Losbrechkraft | kN | 52 |
| Dröhnen anhebende Zeit | s | 5 |
| Gesamtzeit von 3 Geräten | s | 8,5 |
| Reifen | 16/70-20 | |
| Gesamtausmasse | Millimeter | 5910×1960×2930 |
![]()
Ansprechpartner: Gloria
Telefon: +8618652183892