|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Marke: | xcmg | Betriebsgewicht: | 36600Kg |
|---|---|---|---|
| Standardeimerkapazität: | 1.6m ³ | Grabende Höhe des Maximums: | 10445mm |
| Max. Schütthöhe: | 7287mm | Grabende Tiefe des Maximums: | 7423mm |
| Gesamtlänge: | 11105mm | Gesamtbreite: | 3190mm |
| Hervorheben: | Erdbewegliche Ausrüstung,schwere Erdbewegliche Maschinerie |
||
XE370C-Bagger Earthmoving Machinery, Fahrzeug mit der Kapazität des Eimer-ausführend 1.6m3
Beschreibung:
Maschine: ISUZU AA-6HK1XQP
Nennleistung: 184kw
Gesamtlänge: 11,105mm
Gesamtbreite: 3190mm
Gesamthöhe: 3300mm
|
|
|---|
| Einheit | XE370C | |||
|---|---|---|---|---|
| Funktionierengewicht | Kilogramm | 36600 | ||
| Standardeimerkapazität | m3 | 1,6 | ||
| Maschine | Maschinen-Modell | --- | ISUZU AA-6HK1XQP | |
| Art | Direkteinspritzung | --- | √ | |
| Vier Anschläge | --- | √ | ||
| Wasserkühlung | --- | √ | ||
| Turbo lud auf | --- | √ | ||
| Ladeluftkühler | --- | √ | ||
| Nr. Zylinder | --- | 6 | ||
| Nennleistung/Geschwindigkeit | Kilowatt r/min | 184/2000 | ||
| Max. Drehmoment/Geschwindigkeit | N.m | 872.8/1700 | ||
| Verschiebung | L | 7,79 | ||
| Hauptdaten | Fahrgeschwindigkeit | km/h | 5.4/3.2 | |
| Maximumabstufbarkeit | % | 58 | ||
| Schwingengeschwindigkeit | r/min | 10,1 | ||
| Bodendruck | kPa | 67,8 | ||
| Grabende Kraft des Eimers am Energiemaximum. | kN | 242 | ||
| Armmengenkraft am Energiemaximum. | kN | 174 | ||
| Hydraulisch | Hauptpumpe | -- | Pumpe 2Plunger | |
| Ratenfluß | L/min | 2x280 | ||
| Max. Druck des Systems | MPa | 31.5/34.3 | ||
| Max. Druck des Reisezubehörs | MPa | -- | ||
| Max. Druck der Schwingenausrüstung | MPa | -- | ||
| Versuchspresseeinstellung | MPa | 3,9 | ||
| Öl- u. Brennstoffwieder füllen | Kraftstofftankkapazität | L | 600 | |
| Hydrauliktankkapazität | L | 320 | ||
| Motorschmierung | L | 28 | ||
| Maße | Gesamtlänge | Millimeter | 11105 | |
| Gesamtbreite | Millimeter | 3190 | ||
| Gesamthöhe | Millimeter | 3300 | ||
| Gesamtbreite von upperstructure | Millimeter | 2960 | ||
| Streckenlänge | Millimeter | 5070 | ||
| Gesamtbreite des Fahrgestells | Millimeter | 3190 | ||
| Standardbodenplattebreite | Millimeter | 600 | ||
| Streckenlänge auf dem Boden | Millimeter | 4040 | ||
| Spurweite | Millimeter | 2590 | ||
| Freigabe unter Gegengewicht | Millimeter | 1197 | ||
| Bodenabstand | Millimeter | 500 | ||
| Endstückschwingenradius | Millimeter | 3450 | ||
| Arbeitsbereich | Grabende Höhe des Maximums | Millimeter | 10445 | |
| Maximumschütthöhe | Millimeter | 7287 | ||
| Grabende Tiefe des Maximums | Millimeter | 7423 | ||
| Grabende Spantiefe des Maximums für | Millimeter | 7266 | ||
| Grabende Tiefe der vertikalen Wand des Maximums | Millimeter | 6776 | ||
| Grabende Reichweite des Maximums | Millimeter | 11114 | ||
| Grabende Reichweite des Maximums | Millimeter | 10907 | ||
| Drehenradius des Maximums | Millimeter | 4376 | ||
Vorteile:
Ansprechpartner: Gloria
Telefon: +8618652183892