|   | 
 | 
					Vertrieb & Support  Referenzen - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Produkt-Name: | Weltbewegende Maschinerie | Eimerkapazität: | 0.91m ³ | 
|---|---|---|---|
| Betriebsgewicht: | 21.5T | ||
| Hervorheben: | schwere Ausrüstung des Baus,schwere Erdbewegliche Maschinerie | ||
Bagger der modernes Hydrauliksystem-weltbewegender Maschinerie-XE215C
Beschreibung:
Eigenschaften
- Die importierte Isuzu-Maschine mit Originalpackung hat starke Energie und kann die Bedingungen der hoch-leistungsfähigen Arbeit erfüllen.
- Genauer zusammenpassender Entwurf mit moderner Energieeinsparungssteuerung kann den Ölverbrauch der Maschine verringern.
- Niedrige Emission entspricht dem Standard Europas II.
- Die Annahme des neuen Ventilators und des umfangreichen Schalldämpfers senkt die Geräusche der Maschine.
- Die Annahme der modernen turbocharging Technik erhöht die Hochlandanpassungsfähigkeit der Maschine.
- Automatisches Vorwärmensystem verbessert die Leistungsfähigkeit in der niedrigen Temperatur.
- Einzigartige Fanabdeckung mit der Form des Trichters öffnend verbessert erheblich die Luftzufuhr der Maschine und die Ausstrahlenkapazität des Systems und garantiert der aufeinander folgenden hoch-leistungsfähigen Arbeit der Maschine.
- Starten Sie Verhinderungssystem vermeidet effektiv das misoperation und verbessert s die Gebrauchssicherheit der Maschine neu.
Parameter
| Modell | XE215C | ||
| Eimerkapazität | m-³ | 0,91 | |
| Standardeimerbreite | Millimeter | 
 | |
| Betriebsgewicht | Kilogramm | 2,1500 | |
| Maß (im Transport) | Gesamtlänge | Millimeter | 9.520 | 
| Gesamtbreite | Millimeter | 2.990 | |
| Gesamthöhe | Millimeter | 2.985 | |
| Min. Bodenabstand | Millimeter | 485 | |
| Maschine | Modell | ISUZU BB-6BG1TRP | |
| Gesamtverschiebung | L | 6,494 | |
| Bewertete Spitzenleistung | KW/rpm | 106.5/1950 | |
| Grabende Leistung | Grabende Höhe des Maximums | Millimeter | 9.640 | 
| Max. Schütthöhe | Millimeter | 6.800 | |
| Grabende Tiefe des Maximums | Millimeter | 6.655 | |
| Max. vertikale grabende Tiefe | Millimeter | 5.695 | |
| Max. grabender Radius | Millimeter | 9.925 | |
| Boomablenkwinkel: link/recht | ° | 
 | |
| Min.-Durchlaufradius | Millimeter | 3.530 | |
| Min. Rückseitendurchlaufradius | Millimeter | 2.750 | |
| Grabende Kraft des Eimers | kn | 138 | |
| Bahnart | Stahl | ||
| Spurbreite | Millimeter | 600 | |
| Reisesystem | Bahngesamtlänge | Millimeter | 4.255 | 
| Radstand | Millimeter | 3.462 | |
| Spurweite | Millimeter | 2.390 | |
| Fahrgeschwindigkeit (Gang I/II) | km/h | 5.5/3.5 | |
| Abstufbarkeit | % | 70 | |
| Durchlaufgeschwindigkeit | U/min | 13,3 | |
| Planierungsplatte | Planierungsplatte (Breite) | Millimeter | 
 | 
| Planierungsplatte (Höhe) | Millimeter | 
 | |
| Anhebender Abstand (GL Auf-/Ab) | Millimeter | 
 | |
| Hydraulisches pumpenartiges | Kolben pump×2 | ||
| Kraftstofftankkapazität | L | 360 | |
| Hydraulikölbehälterkapazität | L | 220 | |
Vorteile
  

Ansprechpartner: Gloria
Telefon: +8618652183892