|   | 
 | 
					Vertrieb & Support  Referenzen - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Eimerkapazität: | 0.23m3 | Operationsgewicht: | 5920kg | 
|---|---|---|---|
| Standardeimerbreite: | 700mm | Grabende Höhe des Maximums: | 5660mm | 
| Grabende Tiefe des Maximums: | 3830mm | Farbe: | Gelb | 
| Hervorheben: | schwere Ausrüstung des Baus,schwere Erdbewegliche Maschinerie | ||
Technik-Fahrzeug-weltbewegende Maschinerie-intelligente Operation des Bagger-XE60
Beschreibung:
Ursprüngliche Yanmar-Maschine;
 Weltberühmtes Markenhydrauliksystem und andere Schlüsselkomponenten;
 Ausgezeichnete Qualität mit konkurrenzfähigem Preis.
| Modell | XE60 | ||
| Eimerkapazität | m3 | 0,23 | |
| Standardeimerbreite | Millimeter | 700 | |
| Operationsgewicht | Kilogramm | 5.920 | |
| Maß (im Transport) | Gesamtlänge | Millimeter | 5.850 | 
| Gesamtbreite | Millimeter | 1.885 | |
| Gesamthöhe | Millimeter | 2.584 | |
| Min. Freigabe | Millimeter | 369 | |
| Maschine | Modell | 4TNV94L | |
| Gesamtverschiebung | L | 3,054 | |
| Bewertete Spitzenleistung | KW/rpm | 39/2200 | |
| Grabende Leistung | Grabende Höhe des Maximums | Millimeter | 5.660 | 
| Max. Schütthöhe | Millimeter | 3.970 | |
| Grabende Tiefe des Maximums | Millimeter | 3.830 | |
| Max. vertikale grabende Tiefe | Millimeter | 2.680 | |
| Max. grabender Radius | Millimeter | 6.130 | |
| Boomablenkwinkel | ° | 
 | |
| Min.-Durchlaufradius | Millimeter | 2.450 | |
| Min. Rückseitendurchlaufradius | Millimeter | 1.650 | |
| Grabende Kraft des Eimers | kn | 42,5 | |
| Bahnart | Stahl | ||
| Spurbreite | Millimeter | 400 | |
| Reise-System | Streckenlänge | Millimeter | 2.548 | 
| Radstand | Millimeter | 1.985 | |
| Spurweite | Millimeter | 1.480 | |
| Fahrgeschwindigkeit (Gang I/II) | km/h | 3.8/2.1 | |
| Abstufbarkeit | % | 70 | |
| Durchlaufgeschwindigkeit | U/min | 9 | |
| Planierungsplatte | Planierungsplattenbreite | Millimeter | 1.880 | 
| Planierungsplattenhöhe | Millimeter | 363 | |
| Anhebender Abstand | Millimeter | 402/456 | |
| Hydraulisches pumpenartiges | Variables pump×1 +gear pump×1 | ||
| Durchlaufbewegungsart | Kolbenhydraulikmotor | ||
| Fahrmotorart | Kolbenhydraulikmotor | ||
| Kraftstofftankkapazität | L | 120 | |
| Hydraulikölbehälterkapazität | L | 85 | |
Technik-Fahrzeug-weltbewegende Maschinerie-intelligente Operation des Bagger-XE60
Vorteile
  

Ansprechpartner: Gloria
Telefon: +8618652183892